A Comprehensive list of Secondary Schools in Siaya County, Showing the County Schools Code Number, the School Name and the Type of School.


Public Secondary Schools in Siaya County
1 42705101 HONO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day & Boarding
2 42705102 BISHOP OKOTH GIRLS’- MBAGA SECONDARY SCHOOL – Girls Boarding
3 42705103 BORO MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day & Boarding
4 42705105 MBAGA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
5 42705106 OBAMBO MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
6 42705107 ST.JOSEPHS NYALULA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
7 42705108 SEGERE SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
8 42705201 NGIYA GIRLS HIGH SCHOOL – Girls Boarding
9 42705202 BARDING SECONDARY SCHOOL – Boys Boarding
10 42705205 AGORO OYOMBE SEC SCHOOL – Mixed Day
11 42705207 AMBROSE ADEYA ADONGO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
12 42705209 SIAYA TOWNSHIP SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
13 42705210 HOLYCROSS SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
14 42705211 SENATOR OBAMA KOGELO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
15 42705212 MULAHA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
16 42705213 ULAFU SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
17 42705214 NDURU MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
18 42705215 RAMBO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
19 42705216 NYAJUOK SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
20 42705218 NGIYA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
21 42705219 BAR OLENGO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
22 42705301 MWER SECONDARY SCHOOL – Boys Day & Boarding
23 42705302 HAWINGA GIRLS SECONDARY SCHOOL – Girls Day & Boarding
24 42705303 NYAMBARE SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
25 42705304 DIRK ALLISON GSM SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
26 42705305 DIBUORO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
27 42705306 SIRINDE MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
28 42705307 MALOMBA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
29 42705308 KALKADA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
30 42705309 KABURA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
31 42712102 NYAMIRA GIRLS SECONDARY SCHOOL – Girls Boarding
32 42712103 BARKOWINO SECONDARYSCHOOL – Mixed Day
33 42712104 MAJIWA BOYS SECONDARY SCHOOL. – Boys Boarding
34 42712105 GOBEI MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
35 42712106 BARCHANDO GIRLS’ SECONDARY SCHOOL – Girls Boarding
36 42712107 KAPIYO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
37 42712108 NDIRA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
38 42712109 JARAMOGI OGINGA ODINGA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
39 42712110 BONDO TOWNSHIP SECONDARY SCHOOL – Mixed Boarding
40 42712201 NYANGOMA SECONDARY SCHOOL – Boys Boarding
41 42712202 AKOKO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
42 42712203 UYAWI SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
43 42712205 GOT ABIERO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
44 42712206 ST. PAUL’S MITIRO MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
45 42712207 NYAGUDA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
46 42712209 ST. MARYS SECONDARY SCHOOL MARANYONA – Mixed Boarding
47 42712301 USENGE HIGH SCHOOL – Boys Boarding
48 42712302 BARKANYANGO SECONDARY SCHOOL – Boys Boarding
49 42712303 WABASA GIRLS SECONDARY SCHOOL – Girls Boarding
50 42712304 NYAMONYE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL – Girls Boarding
51 42712305 MAJENGO MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
52 42712306 GOT AGULU SECONDARY SCHOOL – Boys Boarding
53 42712307 JUSA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
54 42712308 JOAKIM OWANG’ MAGETA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
55 42712309 GOT MATAR SEC SCH – Mixed Day
56 42721101 CHIANDA HIGH SCHOOL – Boys Boarding
57 42721102 D.O. MAKASEMBO SECONDARY SCHOOOL – Mixed Day & Boarding
58 42721103 NYAKONGO GIRLS SECONDARY SCHOOL – Girls Boarding
59 42721104 ST. SYLVESTER’S GIRLS SECONDARY SCHOOL – Girls Boarding
60 42721105 NDIGWA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
61 42721106 GAGRA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
62 42721107 NYAMASORE MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
63 42721108 OKELA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
64 42721109 NAYA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
65 42721110 RAMOGI ACHIENG’ ONEKO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
66 42721111 MIRANDO ONGALO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
67 42721112 MIGOWA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
68 42721113 MASALA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
69 42721114 RACHAR SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
70 42721201 ST. MARY’S LWAK GIRLS’ SCHOOL – Girls Boarding
71 42721202 RAMBA SECONDARY SCHOOL – Boys Boarding
72 42721203 NYAGOKO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
73 42721204 ST. MATHEWS KANDARIA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
74 42721205 RALIEW SECONDARY SCHOOL – Mixed Day & Boarding
75 42721206 MAJANGO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
76 42721207 SIGER SECONDARY – Mixed Day
77 42721208 KITAMBO MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
78 42721209 MAHAYA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
79 42721210 RARIEDA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
80 42721211 ST.JOHN’S OBOCH MIXED SEC – Mixed Day
81 42721212 ST PHILIPS WERA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
82 42721213 ST MATHEWS SARADIDI MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
83 42725101 UKWALA SECONDARY SCHOOL – Boys Boarding
84 42725102 SEGA GIRLS SECONDARY SCHOOL – Girls Boarding
85 42725103 YENGA SECONDARY SCHOOL – Mixed Boarding
86 42725104 NDENGA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day & Boarding
87 42725105 KAGONYA SEC SCH – Mixed Day & Boarding
88 42725106 MIYARE SEC SCHOOL – Mixed Day & Boarding
89 42725107 SEGA TOWNSHIP MIXED DAY SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
90 42725108 ST.STEPHEN’S SIGINGA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
91 42725109 ST. CHARLES HUMWEND SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
92 42725110 SIRANGA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
93 42725201 JERA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day & Boarding
94 42725202 ANYIKO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
95 42725203 INUNGO SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
96 42725204 SIHAY SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
97 42725205 RAMUNDE MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
98 42725206 ST. BENEDICTS KONYA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
99 42726101 ST. MARY’S SCHOOL, YALA – Boys Boarding
100 42726102 SINAGA GIRLS SECONDARY SCHOOL – Girls Boarding
101 42726103 ARGWINGS KODHEK SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
102 42726104 NYAWARA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL – Girls Boarding
103 42726105 NYAMNINIA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
104 42726106 ULUMBI SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
105 42726107 SAWAGONGO HIGH SCHOOL – Boys Boarding
106 42726108 MALIERA SECONDARY SCHOOL – Boys Day & Boarding
107 42726109 SAGAM SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
108 42726110 URANGA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
109 42726111 MUTUMBU GIRLS SECONDARY SCHOOL – Girls Day
110 42726112 NYANGULU SEC SCHOOL – Mixed Day
111 42726113 NDERE MIXED SECONDARY – Mixed Day
112 42726114 ST. BARNABAS ANYIKO MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
113 42726115 NYABEDA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
114 42726116 GONGO WAROM MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
115 42726117 LUNDHA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
116 42726118 B.A OHANGA MEMORIAL SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
117 42726119 ST MARKS KAGILO SEC SCH – Mixed Day
118 42726120 LIHANDA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
119 42726201 SIREMBE MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
120 42726202 ALUOR GIRLS SECONDARY SCHOOL – Girls Boarding
121 42726203 KAMBARE SECONDARY – Mixed Day & Boarding
122 42726204 HORACE ONGILI SECONDARY SCHOOL – Mixed Day & Boarding
123 42726205 KAUDHA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
124 42726206 NYAGONDO MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
125 42726207 APUOYO MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
126 42726208 NDORI MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
127 42726209 DIENYA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
128 42726210 WAGWER MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
129 42726211 MALELE MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
130 42726212 DHENE MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
131 42726213 MALUNGA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
132 42738101 ST. FRANCIS RANGA’LA GIRLS SECONDARY SCHOOL – Girls Boarding
133 42738102 AMBIRA HIGH SCHOOL – Boys Boarding
134 42738103 RANG’ALA BOYS SECONDARY SCHOOL – Boys Day & Boarding
135 42738104 SIGOMRE SEC SCHOOL – Mixed Day & Boarding
136 42738105 MOI SECONDARY SCHOOL ULOMA – Mixed Day & Boarding
137 42738106 GOT OSIMBO GIRLS SECONDARY SCHOOL – Girls Day & Boarding
138 42738107 SIMENYA SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
139 42738108 SIDINDI SECONDARY SCHOOL – Mixed Day & Boarding
140 42738109 UMINA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
141 42738110 MADUNGU SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
142 42738111 ST. PETER’S RAMBULA MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
143 42738112 MUDHIERO MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
144 42738113 NYASANDA COMMUNITY HIGH SCHOOL – Mixed Day
145 42738114 TINGARE MIXED SECONDARY SCHOOL – Mixed Day
146 42738115 GOSPEL MISSION ACADEMY – Mixed Day
| 1 | 42705101 | HONO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day & Boarding |
| 2 | 42705102 | BISHOP OKOTH GIRLS’- MBAGA SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 3 | 42705103 | BORO MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day & Boarding |
| 4 | 42705105 | MBAGA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 5 | 42705106 | OBAMBO MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 6 | 42705107 | ST.JOSEPHS NYALULA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 7 | 42705108 | SEGERE SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 8 | 42705201 | NGIYA GIRLS HIGH SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 9 | 42705202 | BARDING SECONDARY SCHOOL | @ | Boys Boarding |
| 10 | 42705205 | AGORO OYOMBE SEC SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 11 | 42705207 | AMBROSE ADEYA ADONGO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 12 | 42705209 | SIAYA TOWNSHIP SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 13 | 42705210 | HOLYCROSS SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 14 | 42705211 | SENATOR OBAMA KOGELO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 15 | 42705212 | MULAHA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 16 | 42705213 | ULAFU SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 17 | 42705214 | NDURU MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 18 | 42705215 | RAMBO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 19 | 42705216 | NYAJUOK SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 20 | 42705218 | NGIYA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 21 | 42705219 | BAR OLENGO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 22 | 42705301 | MWER SECONDARY SCHOOL | @ | Boys Day & Boarding |
| 23 | 42705302 | HAWINGA GIRLS SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Day & Boarding |
| 24 | 42705303 | NYAMBARE SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 25 | 42705304 | DIRK ALLISON GSM SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 26 | 42705305 | DIBUORO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 27 | 42705306 | SIRINDE MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 28 | 42705307 | MALOMBA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 29 | 42705308 | KALKADA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 30 | 42705309 | KABURA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 31 | 42712102 | NYAMIRA GIRLS SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 32 | 42712103 | BARKOWINO SECONDARYSCHOOL | @ | Mixed Day |
| 33 | 42712104 | MAJIWA BOYS SECONDARY SCHOOL. | @ | Boys Boarding |
| 34 | 42712105 | GOBEI MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 35 | 42712106 | BARCHANDO GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 36 | 42712107 | KAPIYO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 37 | 42712108 | NDIRA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 38 | 42712109 | JARAMOGI OGINGA ODINGA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 39 | 42712110 | BONDO TOWNSHIP SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Boarding |
| 40 | 42712201 | NYANGOMA SECONDARY SCHOOL | @ | Boys Boarding |
| 41 | 42712202 | AKOKO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 42 | 42712203 | UYAWI SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 43 | 42712205 | GOT ABIERO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 44 | 42712206 | ST. PAUL’S MITIRO MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 45 | 42712207 | NYAGUDA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 46 | 42712209 | ST. MARYS SECONDARY SCHOOL MARANYONA | @ | Mixed Boarding |
| 47 | 42712301 | USENGE HIGH SCHOOL | @ | Boys Boarding |
| 48 | 42712302 | BARKANYANGO SECONDARY SCHOOL | @ | Boys Boarding |
| 49 | 42712303 | WABASA GIRLS SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 50 | 42712304 | NYAMONYE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 51 | 42712305 | MAJENGO MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 52 | 42712306 | GOT AGULU SECONDARY SCHOOL | @ | Boys Boarding |
| 53 | 42712307 | JUSA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 54 | 42712308 | JOAKIM OWANG’ MAGETA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 55 | 42712309 | GOT MATAR SEC SCH | @ | Mixed Day |
| 56 | 42721101 | CHIANDA HIGH SCHOOL | @ | Boys Boarding |
| 57 | 42721102 | D.O. MAKASEMBO SECONDARY SCHOOOL | @ | Mixed Day & Boarding |
| 58 | 42721103 | NYAKONGO GIRLS SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 59 | 42721104 | ST. SYLVESTER’S GIRLS SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 60 | 42721105 | NDIGWA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 61 | 42721106 | GAGRA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 62 | 42721107 | NYAMASORE MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 63 | 42721108 | OKELA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 64 | 42721109 | NAYA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 65 | 42721110 | RAMOGI ACHIENG’ ONEKO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 66 | 42721111 | MIRANDO ONGALO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 67 | 42721112 | MIGOWA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 68 | 42721113 | MASALA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 69 | 42721114 | RACHAR SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 70 | 42721201 | ST. MARY’S LWAK GIRLS’ SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 71 | 42721202 | RAMBA SECONDARY SCHOOL | @ | Boys Boarding |
| 72 | 42721203 | NYAGOKO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 73 | 42721204 | ST. MATHEWS KANDARIA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 74 | 42721205 | RALIEW SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day & Boarding |
| 75 | 42721206 | MAJANGO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 76 | 42721207 | SIGER SECONDARY | @ | Mixed Day |
| 77 | 42721208 | KITAMBO MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 78 | 42721209 | MAHAYA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 79 | 42721210 | RARIEDA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 80 | 42721211 | ST.JOHN’S OBOCH MIXED SEC | @ | Mixed Day |
| 81 | 42721212 | ST PHILIPS WERA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 82 | 42721213 | ST MATHEWS SARADIDI MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 83 | 42725101 | UKWALA SECONDARY SCHOOL | @ | Boys Boarding |
| 84 | 42725102 | SEGA GIRLS SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 85 | 42725103 | YENGA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Boarding |
| 86 | 42725104 | NDENGA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day & Boarding |
| 87 | 42725105 | KAGONYA SEC SCH | @ | Mixed Day & Boarding |
| 88 | 42725106 | MIYARE SEC SCHOOL | @ | Mixed Day & Boarding |
| 89 | 42725107 | SEGA TOWNSHIP MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 90 | 42725108 | ST.STEPHEN’S SIGINGA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 91 | 42725109 | ST. CHARLES HUMWEND SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 92 | 42725110 | SIRANGA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 93 | 42725201 | JERA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day & Boarding |
| 94 | 42725202 | ANYIKO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 95 | 42725203 | INUNGO SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 96 | 42725204 | SIHAY SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 97 | 42725205 | RAMUNDE MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 98 | 42725206 | ST. BENEDICTS KONYA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 99 | 42726101 | ST. MARY’S SCHOOL, YALA | @ | Boys Boarding |
| 100 | 42726102 | SINAGA GIRLS SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 101 | 42726103 | ARGWINGS KODHEK SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 102 | 42726104 | NYAWARA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 103 | 42726105 | NYAMNINIA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 104 | 42726106 | ULUMBI SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 105 | 42726107 | SAWAGONGO HIGH SCHOOL | @ | Boys Boarding |
| 106 | 42726108 | MALIERA SECONDARY SCHOOL | @ | Boys Day & Boarding |
| 107 | 42726109 | SAGAM SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 108 | 42726110 | URANGA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 109 | 42726111 | MUTUMBU GIRLS SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Day |
| 110 | 42726112 | NYANGULU SEC SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 111 | 42726113 | NDERE MIXED SECONDARY | @ | Mixed Day |
| 112 | 42726114 | ST. BARNABAS ANYIKO MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 113 | 42726115 | NYABEDA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 114 | 42726116 | GONGO WAROM MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 115 | 42726117 | LUNDHA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 116 | 42726118 | B.A OHANGA MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 117 | 42726119 | ST MARKS KAGILO SEC SCH | @ | Mixed Day |
| 118 | 42726120 | LIHANDA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 119 | 42726201 | SIREMBE MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 120 | 42726202 | ALUOR GIRLS SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 121 | 42726203 | KAMBARE SECONDARY | @ | Mixed Day & Boarding |
| 122 | 42726204 | HORACE ONGILI SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day & Boarding |
| 123 | 42726205 | KAUDHA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 124 | 42726206 | NYAGONDO MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 125 | 42726207 | APUOYO MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 126 | 42726208 | NDORI MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 127 | 42726209 | DIENYA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 128 | 42726210 | WAGWER MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 129 | 42726211 | MALELE MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 130 | 42726212 | DHENE MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 131 | 42726213 | MALUNGA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 132 | 42738101 | ST. FRANCIS RANGA’LA GIRLS SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Boarding |
| 133 | 42738102 | AMBIRA HIGH SCHOOL | @ | Boys Boarding |
| 134 | 42738103 | RANG’ALA BOYS SECONDARY SCHOOL | @ | Boys Day & Boarding |
| 135 | 42738104 | SIGOMRE SEC SCHOOL | @ | Mixed Day & Boarding |
| 136 | 42738105 | MOI SECONDARY SCHOOL ULOMA | @ | Mixed Day & Boarding |
| 137 | 42738106 | GOT OSIMBO GIRLS SECONDARY SCHOOL | @ | Girls Day & Boarding |
| 138 | 42738107 | SIMENYA SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 139 | 42738108 | SIDINDI SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day & Boarding |
| 140 | 42738109 | UMINA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 141 | 42738110 | MADUNGU SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 142 | 42738111 | ST. PETER’S RAMBULA MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 143 | 42738112 | MUDHIERO MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 144 | 42738113 | NYASANDA COMMUNITY HIGH SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 145 | 42738114 | TINGARE MIXED SECONDARY SCHOOL | @ | Mixed Day |
| 146 | 42738115 | GOSPEL MISSION ACADEMY | @ | Mixed Day |
